Juniores
ELENCO GIOCATORI
|
||||||
SQUADRA | data di nascinta | INDIRIZZO | ||||
ARBETTI PAOLO | 1992 | ROSEGAFERRO | ||||
BENEDETTI G.MARCO | 1992 | PIZZOLETTA | ||||
BENINI ALBERTO | 1991 | QUADERNI | ||||
CIRESOLA RICCARDO | 1992 | QUADERNI | ||||
CORDIOLI MATTEO | 1992 | ROSEGAFERRO | ||||
CORDIOLI MICHAEL | 1992 | ROSEGAFERRO | ||||
DANESE ALBERTO | 1992 | VILLAFRANCA | ||||
ELOUAFI YOSSEF | 1992 | VALEGGIO | ||||
GAGLIANO’ GIUSEPPE | 1992 | VALEGGIO | ||||
CICHERI GIACOMO | 1992 | VILLAFRANCA | ||||
MARCONI ENRICO | 1992 | PIZZOLETTA | ||||
MESSINI DAVIDE | 1992 | VALEGGIO | ||||
MOCNY PAWEL | 1992 | VALEGGIO | ||||
PIRAS MATTIA | 1991 | MOZZECANE | ||||
PIRA MIRKO | 1991 | MOZZECANE | ||||
RENOFIO MATTEO | 1992 | ROSEGAFERRO | ||||
CORDIOLI NICOLA | 1992 | ROSEGAFERRO | ||||
SANDIC DRAZEN | 1992 | VALEGGIO | ||||
SCATTOLINI DANIELE | 1991 | QUADERNI | ||||
STECCA FRANCESCO | 1989 | VILLAFRANCA | ||||
TURRINA DAVIDE | 1990 | REMELLI | ||||
VENTURELLI JURGEN | 1991 PIZZOLETTA | |||||
VENTURELLI RICCARDO | 1992 VALEGGIO |
FERRARI LUCA 1993 QUADERNIDI NICOLA FABIO ALLENATORE FERRARI WALTER E VENTURELLI ALESSANDRO DIRIGENTI |
||||||
ANDATA | RIS. | SQUADRE | RIS. | RITORNO | ||
1. | 19/09/09 Ore 15:00 | 0 - 3 | CASTELDAZZANO | QUADERNI ASD | 2 - 2 | 16/01/10 Ore 15:00 |
2. | 26/09/09 Ore 15:00 | QUADERNI ASD | RIPOSO | 23/01/10 Ore 15:00 | ||
3. | 03/10/09 Ore 15:00 | 3 - 0 | POVEGLIANO | QUADERNI ASD | 3 - 1 | 30/01/10 Ore 15:00 |
4 | 10/10/09 Ore 15:00 | 1 - 3 | QUADERNI ASD | OLIMPIA STADIO | 3 - 2 | 06/02/10 Ore 15:00 |
5. | 17/10/09 Ore 15:00 | 1 - 2 | QUADERNI | REAl S.MASSIMO | 4 - 2 | 13/02/10 Ore 15:00 |
6. | 24/10/09 Ore 15:00 | 2 - 0 | SAVAL MADDALENA | QUADERNI | 3 - 2 | 27/02/10 Ore 15:00 |
7. | 31/10/09 Ore 15:00 | 0 - 7 | QUADERNI | OLIMPICA DOSSOBUONO | 0 - 4 | 06/03/10 Ore 15:00 |
8. | 07/11/09 15:00 | 6 - 0 | JOVANESE | QUADERNI | 1 - 2 | 13/03/10 Ore 16:00 |
9. | 14/11/09 Ore 15:00 | 4 - 1 | QUADERNI | CASELLE | 2 - 1 | 20/03/10 Ore 15:00 |
10. | 21/11/09 Ore 15:00 | 0 - 4 | CONCORDIA | QUADERNI | 1 - 1 | 27/03/10 Ore 15:00 |
11. | 28/11/09 Ore 15:00 | 3 - 1 | QUADERNI | GOLOSINE | 6 - 0 | 10/04/10 Ore 15:00 |
12. | 05/10/09 Ore 15:00 | 2 - 1 | CROZ ZAI | QUADERNI | 2 - 1 | 17/04/10 Ore 15:00 |
13. | 12/12/09 ore 15.00 | 4 - 2 | QUADERNI | ALPO LEPANTO | 2 - 2 | 24/04/10 Ore 15.00 |
14. | 19/12/09 Ore 15:00 | 6 - 1 | CADORE | QUADERNI | 0 - 1 | 01/05/10 Ore 15:00 |
15. | 09/01/10 Ore 15:00 | 3 - 1 | QUADERNI | MOZZECANE | 0 - 2 | 08/05/10 Ore 15:00 |
NOMINATIVO SQUADRE |
||||||
SQUADRA | CAMPO DI GIOCO | INDIRIZZO | ||||
ALPO ADIGE BITUMI | CAMPO DI ALPO | VIA PIAZZOLA | ||||
BOYS BUTTAPIETRA 2006 | CAMPO DI BUTTAPIETRA | VIA PIAZZOLA | ||||
CASELLE | CAMPO DI CASELLE 1° | VIA C.VECCHIA | ||||
CASTELDAZZANO | CAMPO DI CASTELDAZZANO | VIA ATLETI | ||||
CONCORDIA VR | CAMPO DI VR B.GO MILANO | VIA ZORZI 1° | ||||
GOLOSINE | CAMPO DI VERONA GOLOSINE | ViaA BISENZIO | ||||
JOVANESE | CAMPO DI AZZANO | VIA PRIGIONI | ||||
MOZZECANE | CAMPO DI MOZZECANE | VIA MEDIANA | ||||
N.U. TREVENZUOLO | CAMPO DI TREVENZUOLO | VIA ROSSIGNOLI | ||||
OLIMPIA STADIO | CAMPO DI VERONA STADIO | VIA FRA GIOCONDO | ||||
OLIMPICA DOSSOBUPONO | CAMPO DI DOSSOBUONO | VIAMADDALENA | ||||
POVEGLIANO | CAMPO DI POVEGLIANO 2° | VIA S. ROCCO | ||||
POL QUADERNI A.S.D. | CAMPO QUADERNI | VIA TITO SPERI | ||||
REAL S. MASSIMO | CAMPO DI S.MASSIMO | VIA B.AOSTA | ||||
SCALIGERA 2003 | CAMPO DI ISOLA DELLA SCALA | VIA T.SEGNO 2° |
CLASSIFICA |
|||||||||||||||||||||||||
Classifica | Pnt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr | |||||||||||||||||
OLIMPICA DOSSOBUONO | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 114 | 26 | +88 | |||||||||||||||||
POVEGLIANO | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 69 | 36 | +33 | |||||||||||||||||
CONCORDIA | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 66 | 39 | +27 | |||||||||||||||||
MOZZECANE | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 60 | 39 | +21 | |||||||||||||||||
ALPO LEPANTO | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 60 | 39 | +21 | |||||||||||||||||
CASTELDAZZANO | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 49 | 52 | -3 | |||||||||||||||||
SAVAL MADDALENA | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 50 | 57 | -7 | |||||||||||||||||
QUADERNI | 39 | 28 | 12 | 3 | 13 | 52 | 61 | -9 | |||||||||||||||||
CADORE | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 45 | 64 | -19 | |||||||||||||||||
GOLOSINE | 32 | 28 | 10 | 2 | 16 | 43 | 59 | -19 | |||||||||||||||||
OLIMPIA STADIO | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 54 | 65 | -11 | |||||||||||||||||
REAL S.AMSSIMO | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 51 | 62 | -11 | |||||||||||||||||
JOVANESE | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 59 | 83 | -24 | |||||||||||||||||
CROZ ZAI | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 35 | 64 | -29 | |||||||||||||||||
CASELLE | 8 | 28 | 1 | 5 | 22 | 23 | 84 | -61 | |||||||||||||||||
|