Calcio a 5
FOTO |
ELENCO GIOCATORI
|
||||||
GIOCATORE | SOPRANNOME | NUMERO | ||||
FASOLI DAVIDE | CALY | 17 | ||||
GHIOTTO NICOLA ANDREA | GHIOTTO | 2 | ||||
GALVANI DAVIDE | GALVA | 3 | ||||
TURRINA MATTEO | TEO, JORGE | 4 | ||||
SIGNORINI ALBERTO | SIGNO | 5 | ||||
GHELFI GIACOMO | PROF | 6 | ||||
STOPPELE GIORGIO | CROUCH | 7 | ||||
GALANTINI FRANCESCO | FRA, BOE | 8 | ||||
BINDELLA ALBERTO | BINDA | 9 | ||||
STOPPELE ANDREA | STOP | 10 | ||||
SACCENTI MASSIMO | SACCIO | 11 | ||||
LEARDINI ANTONIO | 14 | |||||
CORDIOLI ALESSANDRO | PAPO | 15 | ||||
CIRESOLA ALESSIO | CIRE | |||||
CIRESOLA ANGELO | SPECIALONE | ALLENATORE |
CAMPIONATOla data è quella del sabato della settimana, le partite possono essere giocate dal lunedì alla domenica |
||||||
ANDATA | RIS. | SQUADRE | RIS. | RITORNO | ||
1. | 14/10/09 | 4 - 1 | Javalo Goloso 2 | QUADERNI ASD | 1 - 9 | 31/01/09 |
2. | 25/10/09 | 1 - 1 | QUADERNI ASD | Serpelloni AR | 2 - 3 | 07/02/09 |
3. | 01/11/09 | 4 - 1 | AC Astemi | QUADERNI ASD | 3 - 2 | 14/02/09 |
4 | 08/11/09 | 0 - 1 | QUADERNI ASD | Verona United 2007 | 2 - 4 | 21/02/09 |
5. | 15/11/09 | 5 - 2 | Pizzeria Nico Erbezzo | QUADERNI ASD | 1 - 2 | 28/02/09 |
6. | 22/11/09 | 5 - 3 | QUADERNI ASD | Aneurina | 3 - 2 | 07/03/09 |
7. | 29/11/09 | 1 - 7 | FGS | QUADERNI ASD | - | 14/03/09 |
8. | 06/12/09 | 2 - 3 | QUADERNI ASD | AC E & Dino | - | 21/03/09 |
9. | 13/12/09 | 3 - 5 | Longobarda | QUADERNI ASD | - | 28/03/09 |
10. | 20/12/09 | - | RIPOSO | RIPOSO |
- | 11/03/09 |
11. | 10/01/09 | 1 - 1 | QUADERNI ASD | Tirapelle Tomas | - | 18/04/09 |
12. | 17/01/09 | 5 - 1 | Gengiva | QUADERNI ASD | - | 25/04/09 |
13. | 24/01/09 | 2 - 3 | QUADERNI ASD | Fustellificio Cozza | - | 09/05/09 |
CLASSIFICA |
||||||||
Squadra | Pnt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr |
Verona United 2007 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 81 | 54 | 27 |
Gengiva | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 79 | 51 | 28 |
Pizzeria Nico Erbezzo | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 65 | 40 | 25 |
Tirapelle Tomas | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 73 | 51 | 22 |
AC Astemi | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 105 | 74 | 31 |
Serpelloni AR | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 72 | 48 | 24 |
Aneurina | 30 | 17 | 10 | 0 | 6 | 84 | 55 | 29 |
AC E & Dino | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 71 | 75 | -4 |
ASD Polisportiva Quaderni | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 48 | 48 | 0 |
Fustellificio Cozza | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 45 | 52 | -7 |
Javalo Goloso 2 | 16 | 17 |
5 | 1 | 11 |
58 | 85 | -27 |
Longobarda | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 48 | 109 | -61 |
FGS | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 29 | 116 | -87 |
CLASSIFICA MARCATORI |
||||||||
Giocatore | Goal Realizzati | |||||||
Ghiotto | 9 | |||||||
Stop | 6 | |||||||
Saccio | 5 | |||||||
Prof | 5 | |||||||
Crouch | 5 | |||||||
Teo | 4 | |||||||
Galva | 3 | |||||||
Fra | 3 | |||||||
Binda | 2 | |||||||
Antonio | 1 | |||||||
Signo | 1 | |||||||