Seconda Categoria
ELENCO GIOCATORI
|
||||||
SQUADRA | data di nascinta | INDIRIZZO | ||||
BELLINAZZI ANDREA |
1982
|
ROCOLEVÀ | ||||
BELLAI FABIO |
1986
|
MOZZECANE | ||||
BERTOLETTI DAVIDE |
1982
|
LUGAGNANO | ||||
BOZZOLA JACOPO |
1986
|
POVGLIANO | ||||
BRIANI FEDERICO |
1983
|
VERONA | ||||
CAMBI NICOLO’ |
1990
|
VILLAFRANCA | ||||
CHICCOLI MARCO |
1987
|
S.MASSIMO | ||||
DANDELLI JODY |
1981
|
MOZZECANE | ||||
DONISI GIANMARIA |
1982
|
LUGAGNANO | ||||
GIAGNORIO VINCENZO |
1989
|
VILLAFRANCA | ||||
LOATELLI NICOLA |
1989
|
NOGAROLE ROCCA | ||||
LORENZI MARCO |
1984
|
LUGAGNANO | ||||
PACCHETTI ANTONIO |
1973
|
BUTTAPIETRA | ||||
PERETTI FILIPPO |
1986
|
POVEGLIANO | ||||
PEROLI OMAR |
1975
|
BUTTAPIETRA | ||||
SCALISE LUIGI | 1986 | VIGASIO | ||||
SCATTOLINI CARLO |
1985
|
QUADERNI | ||||
TOVO ANDREA |
1988
|
PIZZOLETTA | ||||
TROIANI STEFANO |
1984
|
VILLAFRANCA | ||||
TURRINA ALESSANDRO | 1989 | VALEGGIO | ||||
PEDRON MARCO |
ALLENATORE
|
|||||
VENTURINI NICOLA |
PREPARATORE PORTIERI
|
|||||
MISCHI ATTILIO |
PREPARATORE
|
|||||
TURRINA GIANFRANCO |
PRESIDENTE
|
|||||
OLIVIERI SARA |
VICE PRESIDENTE
|
CAMPIONATO |
||||||
ANDATA | RIS. | SQUADRE | RIS. | RITORNO | ||
1 | 19/09/10 ORE 16.00 | 0-1 | POVEGLIANO VERONESE | QUADERNI ASD | 09/01/11 ORE14.30 | |
2 | 26/09/10 ORE015,30 | 2-2 | QUADERNI ASD | FUMANESE CEMENTI ROSSI | 16/01/11 ORE 14,30 | |
3 | 03/10/10 ORE 15,30 | 1-1 | S.GIOVANNI LUPATOTO | QUADERNI ASD | 23/01/11 ORE 14,30 | |
4 | 10/10/10 ORE 15,30 | 3-1 | QUADERNI ASD | LAVAGNO MEZZANE | 30/01/11 ORE 14,30 | |
5 | 17/10/10 ORE 15,30 | 1-2 | ALPO LEPANTO | QUADERNI ASD | 06/02/11 ORE 14,30 | |
6 | 24/10/10 ORE15,30 | 1-0 | QUADERNI ASD | AUDACE SME | 13/02/11 ORE 15.00 | |
7 | 31/10/10 ORE14,30 | 3-1 | MONTEBALDINA CONSOLINI | QUADERNI ASD | 27/02/11 ORE 15,00 | |
8 | 07/11/10 ORE 14,30 | 3-1 | QUADERNI ASD | ARBIZZANO | 06/03/11 ORE15,00 | |
9 | 14/11/10 ORE 14,30 | 0-1 | ATLETICO VIGASIO 2008 | QUADERNI ASD | 13/03/11 ORE 15,00 | |
10 | 21/11/10 ORE 14,30 | QUADERNI ASD | VIRTUS POL. | 20/03/11 ORE 15,00 | ||
11 | 28/11/10 Ore 14:30 | QUADERNI ASD | ZEVIO | 27/03/11 ORE 16,00 | ||
12 | 05/12/10 Ore 14:30 | SALIONZE VALEGGIO | QUADERNI ASD | 03/04/11 Ore 16:00 | ||
13 | 08/12/10 ORE 14,30 | QUADERNI ASD | CASTELDAZZANO | 10/04/11 Ore 16:00 | ||
14 | 12/12/09 Ore 14:30 | GARDA | QUADERNI ASD | 01/05/10 Ore 16:30 | ||
15 | 19/12/10 Ore 14:30 | QUADERNI ASD | S.ZENO VERONA | 08/05/10 Ore 16:30 |
NOMINATIVO SQUADRE |
||||||
SQUADRA | CAMPO DI GIOCO | INDIRIZZO | ||||
ALPO LEPANTO | ALPO DI VILLAFRANCA | |||||
ACD ARBIZZANO | S.MARIA DI ARBIZZANO | |||||
ATLETICO VIGASIO 2008 | VIGASIO VIA GARIBALDI | |||||
AUDACE SME | S.MICHELE VIA CIMITERO 26 | |||||
CASTELDAZZANO | CASTELDAZZANO | |||||
FUMANESE CEMENTI ROSSI | FUMANE VIA PROGNI | |||||
AC GARDA | GARDA VIA DEI TURISENDI | |||||
LAVAGNO MEZZANE | S.PIETRO DI LAVAGNO | |||||
MONTEBALDINA CONSOLINI | CAPRINO VERONESE | |||||
POVEGLIANO VERONESE | POVEGLIANO VIA M.GRAPPA | |||||
QUADERNI ASD | QUADERNI VIA T.SPERI | |||||
S.GIOVANNI LUPATOTO | S.GIOVANNI LUPATOTO | |||||
AC S.ZENO | VERONA VIA COLOMBO, 2 | |||||
SALIONZEVALEGGIO 2002 | SALIONZE VIA TRENTO | |||||
POL. VIRTUS | VERONA VIA MONTORIO | |||||
A.C. ZEVIO | ZEVIO VIA ROMA |
CLASSIFICA |
||||||||
Classifica | Pnt | G | V | N | P | Gf | Gs | Dr |
POL. VIRTUS VERONA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 4 | 12 |
POL. QUADERNI | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
S.ZENO VERONA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
ZEVIO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 |
MONTEBALDINACONSOLINI | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 |
FUMANESE CEMENTI ROSSI | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 5 |
ATLETICO VIGASIO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 |
AUDACE SME | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
S.GIOVANNI LUPATOTO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | -1 |
POVEGLIANO VERONESE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
ALPO LEPANTO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 |
GARDA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 |
SALIONZE VALEGGIO 2002 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
CASTELDAZZANO | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
LAVAGNO MEZZANE | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | -10 |
ARBIZZANO | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 |